浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2016-10-03 17:17:14 |
推荐度: |
椭圆齿轮流量计
一、概 述
LC系列椭圆齿轮流量计系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。可广泛用于石油、化工、医药卫生等部门的流量测量。
二、工作原理
在仪表测量室进出口两端液体压差的作用下,一对椭圆齿轮在轴上不停地转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值。
三、仪表特点
·测量精度高、流量范围宽、重复性好;
·螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长;
·对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量;
·结构简单、外形尺寸小、重量轻;
·安装容易,表前不需要安装直管段。
工作原理
1.精度等级:0.5级、0.2级(一般在-10℃~+60℃)
2.适用介质温度:-20℃~+80℃,在加散热器情况下可达200℃
3.防爆等级:ExiaIICT6
4.测量范围:见表1、2、3
表1——标准型椭圆齿轮流量计测量范围
公称通径 | 仪表材质 | 不同粘度下测量范围(m3/h) | 耐压等级 | ||
0.6~2mPa.s | 2~8 mPa.s | 8~200 mPa.s | |||
DN10 | 铸铁 | 无 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | 1.6/6.4 |
DN15 | 铸铁/铸钢 | 无 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 1.6/6.4 |
不锈钢 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.25-1.5 | 1.6 | |
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 | 1.6/6.4 |
不锈钢 | 1-3 | 0.6-3 | 0.5-3 | 1.6 | |
DN25 | 铸铁/铸钢 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 | 1.6/6.4 |
不锈钢 | 2-6 | 1.2-6 | 1-6 | 1.6 | |
DN40 | 铸铁/铸钢 | 3-15 | 2-15 | 1.1-15 | 1.6/6.4 |
不锈钢 | 2.5-20 | 2-20 | 1.5-20 | 1.6 | |
DN50 | 铸铁/铸钢 | 4.8-24 | 3-24 | 2.4-24 | 1.6/6.4 |
不锈钢 | 8-24 | 4.8-24 | 4-24 | 1.6 | |
DN65 | 铸铁 | 8-40 | 5-40 | 4-40 | 1.6/6.4 |
不锈钢 | 15-40 | 8-40 | 6.5-40 | 1.6 | |
DN80 | 铸铁/铸钢 | 12-60 | 8-60 | 6-60 | 1.6/6.4 |
DN100 | 铸铁/铸钢 | 20-100 | 13-100 | 10-100 | 1.6/6.4 |
DN150 | 铸铁/铸钢 | 38-190 | 24-190 | 19-190 | 1.6/2.5 |
DN200 | 铸铁/铸钢 | 68-340 | 45-340 | 34-340 | 1.6/2.5 |
适用条件: |
表2——高温型椭圆齿轮流量计测量范围
公称通径 | 仪表材质 | 不同粘度下测量范围(m3/h) | 耐压等级 | ||
0.8~2mPa.s | 2~8 mPa.s | 8~200 mPa.s | |||
DN15 | 铸铁/铸钢 | 0.45-1.35 | 0.36-1.35 | 0.18-1.35 | 1.6/6.4 |
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.9-2.7 | 0.48-2.7 | 0.36-2.7 | 1.6/6.4 |
DN25 | 铸铁/铸钢 | 1.8-5.4 | 0.96-5.4 | 0.27-5.4 | 1.6/6.4 |
DN40 | 铸铁/铸钢 | 3.6-13.5 | 2.4-13.5 | 1.8-13.5 | 1.6/6.4 |
DN50 | 铸铁/铸钢 | 5.8-21.6 | 3.6-21.6 | 2.9-21.6 | 1.6/6.4 |
DN65 | 铸铁 | 9.6-36 | 6-36 | 4.8-36 | 1.6/6.4 |
DN80 | 铸铁/铸钢 | 15-54 | 9.6-54 | 7.2-54 | 1.6/2.5 |
DN100 | 铸铁/铸钢 | 24-90 | 22-90 | 12-90 | 1.6/2.5 |
适用条件: |
表3——高粘度型椭圆齿轮流量计测量范围
公称通径 | 仪表材质 | 测量范围 (m3/h) | 耐压等级MPa |
DN10 | 铸铁 | 0.02-0.2 | 1.6/6.4 |
DN15 | 铸铁/铸钢 | 0.075-0.75 | 1.6/6.4 |
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.15-1.5 | 1.6/6.4 |
DN25 | 铸铁/铸钢 | 0.3-3 | 1.6/6.4 |
DN40 | 铸铁/铸钢 | 0.75-7.5 | 1.6/6.4 |
DN50 | 铸铁/铸钢 | 1.2-12 | 1.6/6.4 |
DN65 | 铸铁 | 2-20 | 1.6/6.4 |
DN80 | 铸铁/铸钢 | 3-30 | 1.6/6.4 |
DN100 | 铸铁/铸钢 | 5-50 | 1.6/6.4 |
DN150 | 铸铁/铸钢 | 9.5-95 | 1.6/2.5 |
DN200 | 铸铁/铸钢 | 17.4-174 | 1.6/2.5 |
适用条件: | |||
表4 |
型号 | 说明 | |||||
WY-LC- | □/ | □ | □ | □ | ||
通径 | 10 | 10 mm | ||||
15 | 15 mm | |||||
20 | 20 mm | |||||
25 | 25 mm | |||||
40 | 40 mm | |||||
50 | 50 mm | |||||
80 | 80 mm | |||||
100 | 100 mm | |||||
150 | 150 mm | |||||
200 | 200 mm | |||||
仪表类型 | 1 | 标准型 | ||||
2 | 高温型 | |||||
3 | 高粘度型 | |||||
仪表材质 | 1 | 铸铁 | ||||
2 | 铸钢 | |||||
3 | 不锈钢 | |||||
信号输出方式 | 1 | 无信号输出 | ||||
2 | 脉冲输出 | |||||
3 | 4-20mA输出 | |||||
LC- | 50/ | 1 | 1 | 1 | 选型举例 | |
图2 |