浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2016-10-04 13:44:53 |
推荐度: |
一体化温度变送器
●概述
SK-SBW 系列一体化温度变送器是温度传感器与变送器的wm****结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的准确测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
●特点
超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强
二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
冷端、温漂、非线形自动补偿。
测量精度高,长期稳定性好。
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
机械保护 IP65 。
采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本
液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装
防爆等级: EXdIIBT4、EXdIIBT6 、EXdIICT6。
防护等级: IP54
●技术指标
类 别 | SK-SBW 模块式温变 | SK-SBW 一体化温变 |
准 确 度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
输 入 | 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J 热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 | |
输 出 | 二线制 4-20mA DC | |
使用温度 | -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ) | |
温度影响 | ≤0.05%/ ℃ | |
湿 度 | 5-95%RH | |
现场显示 | 无 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 |
显示精度 | 无 | 数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级 |
负载能力 | < 600 Ω (额定负载 250 Ω ) | |
外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中继器) |
●选型方法
型号 | 类别 | 感温元件 材料 | 现场显示 | 安装固定 方式 | 接线盒 | 保护管直径 | 隔爆标志 | 内芯结构 | 保护管特征 | 说 明 |
SK-SBW | 温度变送器 | |||||||||
R | 热电偶 | |||||||||
Z | 热电阻 | |||||||||
M | 镍铬硅-镍铬{ N } | |||||||||
N | 镍铬-镍硅 { K } | |||||||||
E | 镍铬-铜镍 { E } | |||||||||
F | 铁-铜镍{ J } | |||||||||
C | 铜-铜镍{ T } | |||||||||
P | 铂 {Pt100} | |||||||||
C | 铜 {Cu50} | |||||||||
Y | 现场液晶显示 | |||||||||
1 | 无固定装置 | |||||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||||
3 | 活动法兰 | |||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||||
7 | 直形管接头式 | |||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||||
2 | 防喷式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16高铝质管 | |||||||||
3 | Ф20高铝质管 | |||||||||
B | 隔爆EXdIICT6 | |||||||||
无 | 普通元件 | |||||||||
K | 铠装元件 | |||||||||
F | 防腐型 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
SK-SBW | R | N | Y | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型号选型 |
上一篇:一体化温度变送器
下一篇:无
相关产品: